Plans
- ✓토큰 사용량 만큼 지불
- ✓다양한 모델 엑세스
- ✓팀 내 참고 자료 공유
- ✓실시간 웹검색
- ✓파일 업로드 5MB
- ✓파일 스토리지 500MB 제공
- ✓BASIC의 모든 기능
- ✓에이전트 생성
- ✓오피스웨어 연동(준비중)
- ✓부서/사용자별 요금 통제
- ✓도메인 기반 가입 자동 승인
- ✓향상된 연동
- ✓파일 업로드 20MB
- ✓파일 스토리지 10GB 제공
- ✓STARTUP의 모든 기능
- ✓SSO (준비중)
- ✓기업 자체 도메인
- ✓파일 업로드 용량 무제한
- ✓파일 스토리지 1TB 제공
- ✓최신 기능 우선 엑세스
- ✓BUSINESS의 모든 기능
- ✓사내 인프라에 구축(클라우드, 온-프레미스)
- ✓서버가 없는 사업장을 위한 장비 렌탈
- ✓데이터 외부 유출 원천 차단
- ✓민감 정보 필터 (15만/월)
- ✓Site-to-Site VPN (20만/월)
STARTUP, BUSINESS 플랜은 사용자 수에 무관하게 워크스페이스 단위로 청구되며, 실사용량에 따라 토큰 요금이 추가 과금됩니다.
토큰 요금
2025년 11월 19일 기준이며, 서비스 출시 특별 할인 50% 적용된 가격입니다.
| Model | Provider | Input 1천 토큰(한국어 약 1,600자) | Output 1천 토큰(한국어 약 1,600자) |
|---|---|---|---|
| GPT-5.2 | OpenAI | ₩3.99 | ₩31.92 |
| GPT-5.1 | OpenAI | ₩2.85 | ₩22.80 |
| GPT-5 | OpenAI | ₩2.72 | ₩21.75 |
| GPT-5 mini | OpenAI | ₩0.54 | ₩4.35 |
| GPT-5 nano | OpenAI | ₩0.11 | ₩0.97 |
| GPT-4.1 | OpenAI | ₩4.35 | ₩17.40 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | ₩0.87 | ₩3.48 |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | ₩0.22 | ₩0.87 |
| GPT-4o | OpenAI | ₩5.44 | ₩21.75 |
| o3 | OpenAI | ₩4.35 | ₩17.40 |
| o4-mini | OpenAI | ₩2.39 | ₩9.57 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | ₩11.40 | ₩57.00 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | ₩32.63 | ₩163.13 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | ₩6.53 | ₩32.63 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | ₩6.53 | ₩32.63 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | ₩2.18 | ₩10.88 |
| Gemini 3 Pro | ₩9.12 | ₩41.04 | |
| Gemini 3 Flash | ₩2.28 | ₩6.84 | |
| Gemini 2.5 Pro | ₩5.44 | ₩32.63 | |
| Gemini 2.5 Flash | ₩0.65 | ₩5.44 | |
| Solar Pro 2 | Upstage | ₩0.33 | ₩1.31 |
*** 1,000 토큰은 A4용지 2쪽 내외에 해당하는 분량입니다. ***